Τάσεις στις 08/01/2026 στις 23:40
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values every 5 minutes. The other data was from 08/01/2026 23:40. Επαναφορτώστε τη σελίδα για ενημερωμένες τιμές.)
| ΩΡΑ | ΘΕΡΜ °C |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΡΙΠΗ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΔΙΕΥΘ. ΑΝΕΜΟΥ |
ΥΓΡΑΣΙΑ % |
DEW POINT °C |
ΠΙΕΣΗ hPa |
ΒΡΟΧΗ mm |
| Τώρα | 3.7 | 14.8 | 27.8 | Β | 47 | -6.6 | 1011.5 | 1.2 |
| 5 λεπτά πριν | 3.8 | 16.7 | 25.9 | Β | 46 | -6.8 | 1011.5 | 1.2 |
| 10 λεπτά πριν | 3.8 | 18.5 | 22.2 | Β | 46 | -6.8 | 1011.5 | 1.2 |
| 15 λεπτά πριν | 3.9 | 18.5 | 27.8 | Β | 46 | -6.7 | 1011.4 | 1.2 |
| 20 λεπτά πριν | 3.9 | 11.1 | 25.9 | Β | 46 | -6.7 | 1011.4 | 1.2 |
| 30 λεπτά πριν | 3.9 | 18.5 | 27.8 | Β | 47 | -6.4 | 1011.2 | 1.2 |
| 45 λεπτά πριν | 3.8 | 16.7 | 27.8 | Β | 49 | -6.0 | 1011.3 | 1.2 |
| 60 λεπτά πριν | 3.8 | 14.8 | 25.9 | Β | 52 | -5.2 | 1011.2 | 1.2 |
| 75 λεπτά πριν | 3.7 | 14.8 | 24.1 | Β | 53 | -5.0 | 1010.7 | 1.2 |
| 90 λεπτά πριν | 3.9 | 18.5 | 24.1 | Β | 53 | -4.8 | 1010.6 | 1.2 |
| 105 λεπτά πριν | 4.3 | 20.4 | 33.3 | Β | 49 | -5.5 | 1010.4 | 1.2 |
| 120 λεπτά πριν | 4.1 | 7.4 | 11.1 | Β | 56 | -3.9 | 1010.2 | 1.2 |
Ρεκόρ και Στατιστικά
| ΒΡΟΧΗ | ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΕΤΟΥ | ||
| Σήμερα | 1.2 mm (0.0 mm τελευταία ώρα) | Σήμερα | 0 μέρες από τελευτ. βροχή τον 08/01/2026 09:30 |
| Χθες | 5.4 mm | Εβδομάδα | 5.6 mm τις τελευταίες 7 μέρες. |
| Μήνας | 6.8 mm (3 ημέρες βροχής μήνα) | Μήνας | 37.0 mm τον προηγούμενο μήνα. |
| Ετος | 172.6 mm ( 2 ημέρες βροχής έτους) | Ετος | 0.0 mm σύνολο έτους πέρυσι σαν σήμερα. |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΖΕΣΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 14.6 °C στις 01:25 | Μέγ > 30 °C | 0 μέρες |
| Χθες | 17.3 °C στις 18:09 | Μέγ > 25 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | 18.1 °C στις 04/01/2026 | Θερμότερη μέρα | 16.8 °C στις 04/01/2026 |
| Ετος | 18.1 °C στις 04/01/2026 | Θερμότερη νύχτα | 16.4 °C στις 05/01/2026 |
| ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΨΥΧΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 3.7 °C στις 22:27 | Ελάχ < 0 °C | 1 μέρα |
| Χθες | 12.1 °C στις 06:20 | Ελάχ < -15 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | -0.7 °C στις 01/01/2026 | Ψυχρότερη μέρα | 3.5 °C στις 01/01/2026 |
| Ετος | -0.7 °C στις 01/01/2026 | Ψυχρότερη νύχτα | 1.3 °C στις 01/01/2026 |
| ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ ΨΥΧΡΑΣ | ||
| Σήμερα | 998.0 hPa στις 05:14 | Σήμερα | -1.0 °C στις 22:27 |
| Χθες | 1002.2 hPa στις 23:59 | Χθες | 12.1 °C στις 06:20 |
| Μήνας | 998.0 hPa στις 08/01/2026 | Μήνας | -4.5 °C στις 01/01/2026 |
| Ετος | 998.0 hPa στις 08/01/2026 | Ετος | -4.5 °C στις 01/01/2026 |
| ΕΞΑΤΜΙΣΗ | ΒΡΟΧΗ | ||
| Σήμερα | 1.9 mm | Σήμερα | 1.2 mm |
| Χθες | 0.9 mm | Χθες | 5.4 mm |
| Μήνας | 5.6 mm | Μήνας | 6.8 mm |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ UV | ||
| Σήμερα | 490 W/m2 στις 11:21 | Σήμερα | 0.9 index στις 12:49 |
| Χθες | 513.0 W/m2 στις 12:07 | Χθες | 1.1 index στις 11:58 |
Στοιχεία Ανέμου
| ΤΡΕΧΟΝΤΑ |
|
|
| Τώρα | 15.4 km/h Β | |
| Ριπή | 8.0 km/h Β | |
| Ριπή/ώρα | 41.8 km/h | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 50.0 km/h Β στις 06:32 | |
| Χθες | 20.9 km/h στις 15:13 | |
| Μήνας | 49.9 km/h στις 08/01/2026 | |
| Ετος | 49.9 km/h στις 08/01/2026 | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 29.1 km/h Β στις 06:33 | |
| Χθες | 14.1 km/h στις 14:59 | |
| Μήνας | 29.1 km/h στις 08/01/2026 | |
| Ετος | 29.1 km/h στις 08/01/2026 | |
| ΡΟΗ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 219.44 km | |
| Μήνας | 954.23 km | |
| Ετος | 954.23 km | |
























