^^
Πήγαινε Πίσω στην Αρχική Σελίδα
Δεδομένα Σταθμού Μεταφορτωμένα στο Weather Underground
 
Ημερήσια Σύνοψη για Μάρτιος 20, 2026 Μονάδες:  Μετρικό    Αγγλικό   Ολες
Ημερήσια Εβδομαδιαία Μηνιαία Ετήσια
  Τρέχουσα: Μέγιστη: Ελάχιστη: Μέση:
Θερμοκρασία: 9.5 °C 11.4 °C 9.5 °C 10.5 °C
Σημείο Δρόσου: 0.4 °C 3.6 °C 0.4 °C 2.4 °C
Υγρασία: 53% 61% 53% 57%
Ταχύτητα Ανέμου: 11.3km/h 11.3km/h 0km/h 4.2km/h
Ριπές Ανέμου: 20.9km/h 20.9km/h - -
ΑνεμοςNNE - - SSW
Πίεση: 1010.6 hPa 1012.1 hPa 1010.6 hPa -
Υετός: 0.0 mm      
 
 
Δεδομένα πίνακα για Μάρτιος 20, 2026
Ωρα Θερμοκρ. Σημ. Δρόσου Πίεση Ανεμος Ταχ. Ανέμου Ριπές Ανέμου Υγρασία Ραγδαιότητα (/ώρα) Ηλιοφάνεια
00:11 11.4 °C 2.9 °C 1012.1 hPa North 1.6 km/h 4.8 km/h 56% 0.0 mm 0 W/m2
00:21 11.4 °C 2.7 °C 1012.0 hPa North 1.6 km/h 6.4 km/h 55% 0.0 mm 0 W/m2
00:31 11.1 °C 2.8 °C 1011.8 hPa North 3.2 km/h 9.7 km/h 57% 0.0 mm 0 W/m2
00:41 11 °C 3 °C 1011.8 hPa North 3.2 km/h 11.3 km/h 58% 0.0 mm 0 W/m2
00:51 10.9 °C 2.7 °C 1011.8 hPa North 4.8 km/h 8 km/h 57% 0.0 mm 0 W/m2
01:01 10.9 °C 2.8 °C 1011.8 hPa North 8 km/h 12.9 km/h 57% 0.0 mm 0 W/m2
01:11 10.8 °C 2.8 °C 1011.8 hPa North 3.2 km/h 9.7 km/h 58% 0.0 mm 0 W/m2
01:21 10.5 °C 2.8 °C 1011.8 hPa North 3.2 km/h 11.3 km/h 59% 0.0 mm 0 W/m2
01:31 10.4 °C 2.8 °C 1011.7 hPa North 9.7 km/h 12.9 km/h 59% 0.0 mm 0 W/m2
01:41 10.3 °C 2.8 °C 1011.7 hPa North 9.7 km/h 14.5 km/h 60% 0.0 mm 0 W/m2
01:51 10.2 °C 3 °C 1011.7 hPa North 3.2 km/h 11.3 km/h 61% 0.0 mm 0 W/m2
02:01 10.5 °C 3.3 °C 1011.5 hPa Calm   6.4 km/h 61% 0.0 mm 0 W/m2
02:11 10.4 °C 3.2 °C 1011.5 hPa North 1.6 km/h 4.8 km/h 61% 0.0 mm 0 W/m2
02:21 10.6 °C 3.2 °C 1011.3 hPa Calm   3.2 km/h 60% 0.0 mm 0 W/m2
02:31 10.4 °C 3 °C 1011.2 hPa NW 3.2 km/h 4.8 km/h 60% 0.0 mm 0 W/m2
02:41 10.4 °C 3 °C 1011.2 hPa North 1.6 km/h 4.8 km/h 60% 0.0 mm 0 W/m2
02:51 11.1 °C 3.4 °C 1011.2 hPa ENE 1.6 km/h 4.8 km/h 59% 0.0 mm 0 W/m2
03:01 11 °C 3.3 °C 1011.2 hPa North 4.8 km/h 9.7 km/h 59% 0.0 mm 0 W/m2
03:11 10.8 °C 3.6 °C 1011.2 hPa NNW 4.8 km/h 12.9 km/h 61% 0.0 mm 0 W/m2
03:21 10.7 °C 3.2 °C 1011.0 hPa NNW 8 km/h 11.3 km/h 60% 0.0 mm 0 W/m2
03:31 10.6 °C 2.4 °C 1010.8 hPa NW 1.6 km/h 12.9 km/h 57% 0.0 mm 0 W/m2
03:41 10.5 °C 1.6 °C 1010.8 hPa North 1.6 km/h 9.7 km/h 54% 0.0 mm 0 W/m2
03:51 10.6 °C 1.6 °C 1010.7 hPa North 3.2 km/h 12.9 km/h 54% 0.0 mm 0 W/m2
04:01 10.3 °C 1.2 °C 1010.7 hPa North 4.8 km/h 11.3 km/h 53% 0.0 mm 0 W/m2
04:11 10.3 °C 1.1 °C 1010.7 hPa North 1.6 km/h 11.3 km/h 53% 0.0 mm 0 W/m2
04:21 10.2 °C 1.1 °C 1010.7 hPa North 8 km/h 14.5 km/h 53% 0.0 mm 0 W/m2
04:31 10.2 °C 1.3 °C 1010.6 hPa North 4.8 km/h 11.3 km/h 54% 0.0 mm 0 W/m2
04:41 10.1 °C 1.2 °C 1010.6 hPa North 1.6 km/h 11.3 km/h 54% 0.0 mm 0 W/m2
04:51 10.1 °C 1.2 °C 1010.6 hPa North 8 km/h 11.3 km/h 54% 0.0 mm 0 W/m2
05:01 10.1 °C 1.7 °C 1010.6 hPa NNE 3.2 km/h 11.3 km/h 56% 0.0 mm 0 W/m2
05:11 9.8 °C 2.1 °C 1010.6 hPa NNE 4.8 km/h 12.9 km/h 59% 0.0 mm 0 W/m2
05:21 9.7 °C 2.6 °C 1010.7 hPa NNE 8 km/h 16.1 km/h 61% 0.0 mm 0 W/m2
05:31 9.6 °C 1.7 °C 1010.6 hPa NE 1.6 km/h 11.3 km/h 58% 0.0 mm 0 W/m2
05:41 9.5 °C 0.4 °C 1010.6 hPa NNE 11.3 km/h 20.9 km/h 53% 0.0 mm 0 W/m2
meteothes.gr
Με τη συνεργασία του: Weather Underground - 2 mb