Σεισμική Δραστηριότητα

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα

Σεισμοί τις τελευταίες 7 ημέρες μεγέθους 2.0 ή μεγαλύτεροι μεταξύ 1500 km (932 mi)
Ωρα Ενημέρωσης = 16/08/2025 00:47

Περιοχή Επίκεντρου Μέγεθος Απόσταση από Επίκεντρο Χρόνος Σύνδεσμος
4 km WNW of Rudna, Poland 4.3 0013171317 km (819 mi) 175512060714/08/2025 00:30 χάρτης
42 km SW of MandrΓ‘ki, Greece 4.7 000587587 km (365 mi) 175510675313/08/2025 20:39 χάρτης
17 km SW of SΔ±ndΔ±rgΔ±, Turkey 4.2 000465465 km (289 mi) 175503422613/08/2025 00:30 χάρτης
9 km W of Karyes, Greece 4.1 000109109 km (68 mi) 175503058212/08/2025 23:29 χάρτης
20 km SSW of SΔ±ndΔ±rgΔ±, Turkey 4.4 000471471 km (293 mi) 175493241311/08/2025 20:13 χάρτης
11 km W of SΔ±ndΔ±rgΔ±, Turkey 4.0 000461461 km (286 mi) 175493112511/08/2025 19:52 χάρτης
0 km NNE of SΔ±ndΔ±rgΔ±, Turkey 4.1 000472472 km (293 mi) 175487731011/08/2025 04:55 χάρτης
8 km WSW of SΔ±ndΔ±rgΔ±, Turkey 4.2 000465465 km (289 mi) 175484610810/08/2025 20:15 χάρτης
10 km SSW of BigadiΓ§, Turkey 6.1 000460460 km (286 mi) 175484482710/08/2025 19:53 χάρτης

9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Χάρτης και δεδομένα ευγενική προσφορά από Γεωλογικό Παρατηρητήριο Ηνωμένων Πολιτειών.