Σεισμική Δραστηριότητα
Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα
Σεισμοί τις τελευταίες 7 ημέρες μεγέθους 2.0 ή μεγαλύτεροι μεταξύ 1500 km (932 mi)
Ωρα Ενημέρωσης = 16/08/2025 00:47
Περιοχή Επίκεντρου | Μέγεθος | Απόσταση από Επίκεντρο | Χρόνος | Σύνδεσμος |
---|---|---|---|---|
4 km WNW of Rudna, Poland | 4.3 | 1317 km (819 mi) | 14/08/2025 00:30 | χάρτης |
42 km SW of MandrΓ‘ki, Greece | 4.7 | 587 km (365 mi) | 13/08/2025 20:39 | χάρτης |
17 km SW of SΔ±ndΔ±rgΔ±, Turkey | 4.2 | 465 km (289 mi) | 13/08/2025 00:30 | χάρτης |
9 km W of Karyes, Greece | 4.1 | 109 km (68 mi) | 12/08/2025 23:29 | χάρτης |
20 km SSW of SΔ±ndΔ±rgΔ±, Turkey | 4.4 | 471 km (293 mi) | 11/08/2025 20:13 | χάρτης |
11 km W of SΔ±ndΔ±rgΔ±, Turkey | 4.0 | 461 km (286 mi) | 11/08/2025 19:52 | χάρτης |
0 km NNE of SΔ±ndΔ±rgΔ±, Turkey | 4.1 | 472 km (293 mi) | 11/08/2025 04:55 | χάρτης |
8 km WSW of SΔ±ndΔ±rgΔ±, Turkey | 4.2 | 465 km (289 mi) | 10/08/2025 20:15 | χάρτης |
10 km SSW of BigadiΓ§, Turkey | 6.1 | 460 km (286 mi) | 10/08/2025 19:53 | χάρτης |
9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Χάρτης και δεδομένα ευγενική προσφορά από Γεωλογικό Παρατηρητήριο Ηνωμένων Πολιτειών.