Σεισμική Δραστηριότητα
Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα
Σεισμοί τις τελευταίες 7 ημέρες μεγέθους 2.0 ή μεγαλύτεροι μεταξύ 1500 km (932 mi)
Ωρα Ενημέρωσης = 14/05/2025 17:02
Περιοχή Επίκεντρου | Μέγεθος | Απόσταση από Επίκεντρο | Χρόνος | Σύνδεσμος |
---|---|---|---|---|
23 km SSE of Fry, Greece | 6.0 | 699 km (434 mi) | 14/05/2025 01:51 | χάρτης |
2 km SW of Pozzuoli, Italy | 4.4 | 747 km (464 mi) | 13/05/2025 13:07 | χάρτης |
30 km NE of FirΓ‘, Greece | 4.9 | 502 km (312 mi) | 13/05/2025 02:30 | χάρτης |
7 km NNW of GΓΌmΓΌΕhacΔ±kΓΆy, Turkey | 4.3 | 1030 km (640 mi) | 12/05/2025 12:23 | χάρτης |
109 km W of PalaiΓ³chora, Greece | 4.4 | 605 km (376 mi) | 12/05/2025 05:17 | χάρτης |
13 km NNE of Gura Teghii, Romania | 4.2 | 622 km (386 mi) | 11/05/2025 21:34 | χάρτης |
72 km N of MasallΔtah, Libya | 4.2 | 1141 km (709 mi) | 10/05/2025 20:35 | χάρτης |
1 km NNE of Montecompatri, Italy | 2.7 | 863 km (536 mi) | 08/05/2025 04:42 | χάρτης |
8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Χάρτης και δεδομένα ευγενική προσφορά από Γεωλογικό Παρατηρητήριο Ηνωμένων Πολιτειών.